master ,这是我的小站,欢迎访问哦~~
公共 NTP 网络时间服务器
NTP 是 Network Time Protocol 的简称,也就是网络时间协议。而 NTP 服务器是可以通过网络来同步时间的服务器。Windows 自带的 NTP 服务器都在美国,有时间经常无法访问。个人建议,国内用阿里云、国外用谷歌或者苹果。
时间服务器 | 主 | 备 |
---|---|---|
国家授时中心 NTP 服务器 | ntp.ntsc.ac.cn | 114.118.7.163 |
114.118.7.161 | ||
中国 NTP 快速授时服务 | cn.ntp.org.cn | 2001:da8:9000::81 |
223.113.97.98 | 114.67.103.73 | |
119.29.26.206 | 120.25.115.20 | |
教育网 | edu.ntp.org.cn | 2001:da8:9000::130 |
2001:250:380A:5::10 | 202.118.1.130 | |
202.118.1.81 | 116.13.10.10 | |
香港地区 | hk.ntp.org.cn | 149.129.123.30 |
台湾地区 | tw.ntp.org.cn | |
日本 | jp.ntp.org.cn | 133.100.11.8 |
韩国 | kr.ntp.org.cn | 211.233.40.78 |
新加坡 | sgp.ntp.org.cn | 218.186.3.36 |
美国 | us.ntp.org.cn | 158.69.48.97 |
德国 | de.ntp.org.cn | 131.188.3.223 |
印度尼西亚 | ina.ntp.org.cn | 203.114.74.17 |
中国计量科学研究院 NIM 授时服务 | ntp1.nim.ac.cn | ntp2.nim.ac.cn |
111.203.6.13 | ||
国际 NTP 快速授时服务 | cn.pool.ntp.org | 120.25.115.20 |
111.230.189.174 | 119.28.183.184 | |
阿里云公共 NTP 服务器 | ntp.aliyun.com | ntp1.aliyun.com |
ntp2.aliyun.com | ntp3.aliyun.com | |
ntp4.aliyun.com | ntp5.aliyun.com | |
ntp6.aliyun.com | ntp7.aliyun.com | |
203.107.6.88 | 182.92.12.11 | |
120.25.108.11 | ||
腾讯云公共 NTP 服务器 | ntp.tencent.com | ntp1.tencent.com |
ntp2.tencent.com | ntp3.tencent.com | |
ntp4.tencent.com | ntp5.tencent.com | |
高通中国提供 NTP 服务 | time.izatcloud.net | time.gpsonextra.net |
海康威视公共 NTP 服务器 | hik-time.ys7.com | time.ys7.com |
上海交通大学 NTP 服务器 | ntp.sjtu.edu.cn | |
东北大学 NTP 服务器 | ntp.neu.edu.cn | |
北京邮电大学 NTP 服务器 | ntp.bupt.edu.cn | |
上海大学 NTP 服务器 | ntp.shu.edu.cn | |
香港天文台公共 NTP 服务器 | stdtime.gov.hk | 223.255.185.2 |
223.255.185.3 | 118.143.17.82 | |
118.143.17.83 | ||
国际 NTP 快速授时服务 | pool.ntp.org | 0.pool.ntp.org |
1.pool.ntp.org | 2.pool.ntp.org | |
3.pool.ntp.org | asia.pool.ntp.org | |
64.62.194.188 | 81.169.199.94 | |
谷歌公共 NTP 服务器 | time1.google.com | time2.google.com |
time3.google.com | time4.google.com | |
216.239.35.0 | 216.239.35.4 | |
216.239.35.8 | 216.239.35.12 | |
苹果公司公共 NTP 服务器 | time1.apple.com | time2.apple.com |
time3.apple.com | time4.apple.com | |
time5.apple.com | time6.apple.com | |
time7.apple.com | 17.253.84.123 | |
17.253.84.125 | 17.253.114.253 | |
17.253.116.253 | ||
Cloudflare NTP 服务器 | time.cloudflare.com | 162.159.200.1 |
162.159.200.123 | ||
微软 Windows NTP 服务器 | time.windows.com | 20.189.79.72 |
52.148.114.188 | 40.119.6.228 | |
51.137.137.111 | ||
美国标准技术研究院 NTP 服务器 | time.nist.gov | time-nw.nist.gov |
time-a.nist.gov | time-b.nist.gov | |
128.138.141.172 | 132.163.96.1 | |
132.163.96.2 | 132.163.97.1 | |
132.163.97.2 |
评论区