master ,这是我的小站,欢迎访问哦~~
DoH和DoT的公共DNS服务
DoH(DNS Over HTTPS)协议与DoT(DNS over TLS)协议的目的是在进行DNS查询时通过加密方式发送数据保护用户隐私,这种方法有助于避免访问的网站被运营商或中间人窃取,当然也可以避免被中间人劫持和篡改。
什么是DoT/DoH?
DoT和DoH都是加密DNS的一种方式,区别在于它们采用不同的协议和端口。
DoT: DNS over TLS是一项域名解析安全扩展协议,它使用TLS协议加密传输用户和递归解析服务器之间的DNS消息,起到防止中间用户窃听和域名查询隐私泄漏的作用。
DoH: DNS over HTTPS与DoT类似,同样也是一种域名解析安全扩展协议,它允许通过 HTTPS 协议加密 DNS 递归解析过程,以防止中间用户窃听和域名查询隐私泄漏。已列入标准文档(参见 RFC 8484)。
随着Google等国际大厂商的支持和推广,DoT/DoH已成为如今最流行的DNS加密方式。
DoT/DOH概念解释:
DoT 全称 DNS over TLS,它使用 TLS 来传输 DNS 协议。
DoH 全称 DNS over HTTPS,它使用 HTTPS 来传输 DNS 协议。
两个协议原理是相同的,都是通过加密传输用户和 DNS 服务器之间的 DNS 消息,起到防止中间用户窃听和域名查询隐私泄漏的作用。相对来说 DoH 更通用一些。
国内DNS
互联网企业&高校DNS
厂商 | IPV4地址(主) | IPV4地址(备) |
---|---|---|
114 DNS | 114.114.114.114 | 114.114.115.115 |
114 DNS安全版 | 114.114.114.119 | 114.114.115.119 |
114 DNS家庭版 | 114.114.114.110 | 114.114.115.110 |
阿里 AliDNS | 223.5.5.5 | 223.6.6.6 |
阿里 AliDNS DoH | https://dns.alidns.com/dns-query | https://223.5.5.5/dns-query |
https://223.5.5.5/dns-query | ||
阿里 AliDNS DoT | dns.alidns.com | |
百度 BaiduDNS | 180.76.76.76 | |
DNSPod/腾讯DNS | 119.29.29.29 | 119.28.28.28 |
182.254.116.116 | 182.254.118.118 | |
DNSPod/腾讯DNS DoH | https://doh.pub/dns-query | https://1.12.12.12/dns-query |
https://sm2.doh.pub/dns-query (国密) | https://120.53.53.53/dns-query | |
DNSPod/腾讯DNS DoT | dot.pub | 1.12.12.12 | 120.53.53.53 |
CNNIC SDNS | 1.2.4.8 | 210.2.4.8 |
OneDNS 拦截版 | 117.50.11.11 | 52.80.66.66 |
OneDNS 拦截版DoH | https://doh.onedns.net/dns-query | |
OneDNS 拦截版DoT | dot.onedns.net | |
OneDNS 纯净版 | 117.50.10.10 | 52.80.52.52 |
OneDNS 纯净版DoH | https://doh-pure.onedns.net/dns-query | |
OneDNS 纯净版DoT | dot-pure.onedns.net | |
OneDNS 家庭版 | 117.50.60.30 | 52.80.60.30 |
360 | 101.226.4.6 | 123.125.81.6 | 218.30.118.6 |140.207.198.6 |
360DNS DoH | [https://doh.360.cn/dns-query | |
360DNS DoT | dot.360.cn | |
字节跳动 | 180.184.1.1 | 180.184.2.2 |
清华大学 TUNA | 101.6.6.6 | |
TWNIC | 101.101.101.101 | 101.102.103.104 |
TWNIC DoH | https://dns.twnic.tw/dns-query | |
HiNet | 168.95.1.1 | 168.95.192.1 |
中科大DNS 中国电信 | 202.141.162.123 | |
中科大DNS 中国移动 | 202.141.176.93 | |
中科大DNS 教育网 | 202.38.93.153 | |
北京邮电大学 | 2001:da8:202:10::36 | 2001:da8:202:10::37 |
上海交通大学 | 202.120.2.100 |2001:da8:8000:1:202:120:2:100 | 202.120.2.101 |2001:da8:8000:1:202:120:2:101 |
中科院网络信息中心 | 2001:cc0:2fff:1::6666 | |
北京交通大学 | 2001:da8:205:2060::188 | |
清华大学 | 2001:da8:ff:305:20c:29ff:fe1f:a92a | |
北京科技大学 | 2001:da8:208:10::6 | |
中国科技网 | 2001:cc0:2fff:2::6 |
运营商DNS
中国移动
省份 | IPV4地址(主) | IPV4地址(备用) |
---|---|---|
江苏省南京市 | 112.4.0.55 | 112.4.0.55 |
江苏省南京市 | 112.4.1.36 | 112.4.1.36 |
江苏省南京市 | 112.4.12.200 | 112.4.12.200 |
广东省广州市 | 120.196.122.69 | 120.196.122.69 |
广东省梅州市 | 120.196.141.86 | 120.196.141.86 |
广东省梅州市 | 120.196.165.7 | 120.196.165.7 |
香港 | 203.142.100.18 | 203.142.100.18 |
香港 | 203.142.100.21 | 203.142.100.21 |
北京市 | 211.136.17.97 | 211.136.17.98 |
北京市 | 211.136.17.107 | 211.136.17.107 |
上海市 | 211.136.112.50 | 211.136.112.50 |
上海市 | 211.136.150.66 | 211.136.150.66 |
广东省广州市 | 211.136.192.6 | 211.136.192.6 |
辽宁省沈阳市 | 211.137.32.178 | 211.137.32.178 |
陕西省西安市 | 211.137.130.2 | 211.137.130.3 |
陕西省西安市 | 211.137.130.19 | 211.137.130.19 |
天津市 | 211.137.160.5 | 211.137.160.5 |
天津市 | 211.137.160.185 | 211.137.160.185 |
黑龙江省哈尔滨市 | 211.137.241.34 | 211.137.241.34 |
青海省西宁市 | 211.138.75.123 | 211.138.75.123 |
内蒙古呼和浩特市 | 211.138.91.1 | 211.138.91.2 |
山西省 | 211.138.106.19 | 211.138.106.19 |
安徽省合肥市 | 211.138.180.2 | 211.138.180.3 |
江苏省 | 211.138.200.69 | 211.138.200.69 |
广西南宁市 | 211.138.240.100 | 211.138.240.100 |
广西南宁市 | 211.138.245.1 | 211.138.245.1 |
广西南宁市 | 211.138.245.180 | 211.138.245.180 |
贵州省贵阳市 | 211.139.5.29 | 211.139.5.30 |
西藏拉萨市 | 211.139.73.34 | 211.139.73.34 |
浙江省杭州市 | 211.140.13.188 | 211.140.13.188 |
浙江省舟山市 | 211.140.188.188 | 211.140.188.188 |
辽宁省大连市 | 211.140.197.58 | 211.140.197.58 |
吉林省 | 211.141.16.99 | 211.141.16.99 |
江西省南昌市 | 211.141.90.68 | 211.141.90.68 |
重庆市 | 218.201.17.2 | 218.201.17.2 |
新疆 | 218.202.152.130 | 218.202.152.131 |
甘肃省兰州市 | 218.203.160.195 | 218.203.160.195 |
浙江省 | 221.130.252.200 | 221.130.252.200 |
江苏省南京市 | 221.131.143.69 | 221.131.143.69 |
中国电信
名称 | IPV4地址(主) | IPV4地址(备用) |
---|---|---|
安徽电信 DNS | 61.132.163.68 | 202.102.213.68 |
北京电信 DNS | 219.141.136.10 | 219.141.140.10 |
重庆电信 DNS | 61.128.192.68 | 61.128.128.68 |
福建电信 DNS | 218.85.152.99 | 218.85.157.99 |
甘肃电信 DNS | 202.100.64.68 | 61.178.0.93 |
广东电信 DNS | 202.96.128.86 | 202.96.128.166 |
202.96.134.33 | 202.96.128.68 | |
广西电信 DNS | 202.103.225.68 | 202.103.224.68 |
贵州电信 DNS | 202.98.192.67 | 202.98.198.167 |
河南电信 DNS | 222.88.88.88 | 222.85.85.85 |
黑龙江电信 | 219.147.198.230 | 219.147.198.242 |
湖北电信 DNS | 202.103.24.68 | 202.103.0.68 |
湖南电信 DNS | 222.246.129.80 | 59.51.78.211 |
江苏电信 DNS | 218.2.2.2 | 218.4.4.4 |
61.147.37.1 | 218.2.135.1 | |
江西电信 DNS | 202.101.224.69 | 202.101.226.68 |
内蒙古电信 | 219.148.162.31 | 222.74.39.50 |
山东电信 DNS | 219.146.1.66 | 219.147.1.66 |
陕西电信 DNS | 218.30.19.40 | 61.134.1.4 |
上海电信 DNS | 202.96.209.133 | 116.228.111.118 |
202.96.209.5 | 108.168.255.118 | |
四川电信 DNS | 61.139.2.69 | 218.6.200.139 |
天津电信 DNS | 219.150.32.132 | 219.146.0.132 |
云南电信 DNS | 222.172.200.68 | 61.166.150.123 |
浙江电信 DNS | 202.101.172.35 | 61.153.177.196 |
61.153.81.75 | 60.191.244.5 |
中国联通
名称 | IPV4地址(主) | IPV4地址(备用) |
---|---|---|
北京联通 DNS | 123.123.123.123 | 123.123.123.124 |
202.106.0.20 | 202.106.195.68 | |
重庆联通 DNS | 221.5.203.98 | 221.7.92.98 |
广东联通 DNS | 210.21.196.6 | 221.5.88.88 |
河北联通 DNS | 202.99.160.68 | 202.99.166.4 |
河南联通 DNS | 202.102.224.68 | 202.102.227.68 |
黑龙江联通 | 202.97.224.69 | 202.97.224.68 |
吉林联通 DNS | 202.98.0.68 | 202.98.5.68 |
江苏联通 DNS | 221.6.4.66 | 221.6.4.67 |
内蒙古联通 | 202.99.224.68 | 202.99.224.8 |
山东联通 DNS | 202.102.128.68 | 202.102.152.3 |
202.102.134.68 | 202.102.154.3 | |
山西联通 DNS | 202.99.192.66 | 202.99.192.68 |
陕西联通 DNS | 221.11.1.67 | 221.11.1.68 |
上海联通 DNS | 210.22.70.3 | 210.22.84.3 |
四川联通 DNS | 119.6.6.6 | 124.161.87.155 |
天津联通 DNS | 202.99.104.68 | 202.99.96.68 |
浙江联通 DNS | 221.12.1.227 | 221.12.33.227 |
辽宁联通 DNS | 202.96.69.38 | 202.96.64.68 |
国外公开DNS
名称 | IPV4地址(主) | IPV4地址(备用) |
---|---|---|
Google DNS | 8.8.8.8 | 8.8.4.4 |
Google DNS DoH | https://dns.google/dns-query | |
Google DNS DoT | dns.google | |
Level3 DNS | 4.2.2.1 | 4.2.2.2 |
韩国KT DNS | 168.126.63.1 | 168.126.63.2 |
Cloudflare DNS | 1.1.1.1 | 1.0.0.1 |
Cloudflare DNS DoH | https://cloudflare-dns.com/dns-query | https://1.0.0.1/dns-query |
https://1.1.1.1/dns-query | ||
Cloudflare DNS DoT | one.one.one.one | 1dot1dot1dot1.cloudflare-dns.com |
Cloudflare安全版 (拦截恶意代码) | 1.1.1.2 | 1.0.0.2 |
Cloudflare安全版 DoH | https://security.cloudflare-dns.com/dns-query | |
Cloudflare安全版 DoT | security.cloudflare-dns.com | |
Cloudflare 家庭版 (拦截恶意代码和成人内容) | 1.1.1.3 | 1.0.0.3 |
Cloudflare 家庭版 DoH | https://family.cloudflare-dns.com/dns-query | |
Cloudflare 家庭版 DoT | family.cloudflare-dns.com | |
Quad9 DNS | 9.9.9.9 | 149.112.112.112 |
Quad9 DoH | https://dns.quad9.net/dns-query | https://dns11.quad9.net/dns-query (安全&支持ECS) |
Quad9 DoT | dns.quad9.net | |
DNS.SB | 185.222.222.222 | 45.11.45.11 |
DNS.SB DoH | https://doh.dns.sb/dns-query | https://doh.sb/dns-query |
DNS.SB DoT | dot.sb | |
Cisco OpenDNS/Cisco Umbrella | 208.67.222.222 | 208.67.220.220 |
208.67.222.220 | 208.67.220.222 | |
Cisco OpenDNS/Cisco Umbrella DoH | https://doh.opendns.com/dns-query | https://dns.opendns.com/dns-query |
https://dns.umbrella.com/dns-query | ||
OpenDNS | 208.67.222.222 | 208.67.220.220 |
OpenDNS DoH | https://doh.opendns.com/dns-query | https://doh.familyshield.opendns.com/dns-query (家庭保护) |
OpenDNS 家庭盾版 DNS | 208.67.222.123 | 208.67.220.123 |
OpenDNS 家庭盾版 DoH | https://familyshield.opendns.com/dns-query | https://doh.familyshield.opendns.com/dns-query |
Yandex DNS 基础版 | 77.88.8.8 | 77.88.8.1 |
DoH | https://common.dot.dns.yandex.net | https://77.88.8.8 |
https://2a02:6b8::feed:0ff | ||
DoT | common.dot.dns.yandex.net | |
Yandex DNS 安全版(病毒和钓鱼防御) | 77.88.8.88 | 77.88.8.2 |
Yandex DNS 安全版 DoH | https://safe.dot.dns.yandex.net | |
Yandex DNS 安全版 DoT | safe.dot.dns.yandex.net | |
Yandex DNS 家庭版(拦截成人内容) | 77.88.8.7 | 77.88.8.3 |
Yandex DNS 家庭版 DoH | https://family.dot.dns.yandex.net | |
Yandex DNS 家庭版 DoT | family.dot.dns.yandex.net | |
COMODO SecureDNS | 8.26.56.26 | 8.20.247.20 |
Neustar UltraDNS | 156.154.70.1 | 156.154.71.1 |
156.154.70.5 | 156.154.71.5 | |
Neustar UltraDNS基础版(快速可靠) | 64.6.64.6 | 64.6.65.6 |
Neustar UltraDNS安全版 (病毒和钓鱼防御) | 156.154.70.2 | 156.154.71.2 |
Neustar UltraDNS 家庭版 (拦截成人内容) | 156.154.70.3 | 156.154.71.3 |
Free DNS | 37.235.1.174 | 37.235.1.177 |
DynDNS | 216.146.35.35 | 216.146.36.36 |
Verisign DNS | 64.6.64.6 | 64.6.65.6 |
Freenom DNS(荷兰) | 80.80.80.80 | 80.80.81.81 |
AdGuard DNS | 94.140.14.14 | 94.140.15.15 |
AdGuard DNS 家庭保护 | 94.140.14.15 | 94.140.15.16 |
AdGuard DNS DoH | https://dns.adguard.com/dns-query | https://dns-family.adguard.com/dns-query (家庭保护) |
AdGuard DNS DoT | dns.adguard.com | DoT dns-family.adguard.com (家庭保护) |
AdGuard DNS 默认服务器 (拦截广告和跟踪器) | 94.140.14.14 | 94.140.15.15 |
AdGuard DNS 默认服务器 (拦截广告和跟踪器) DoH | https://dns.adguard-dns.com/dns-query | |
AdGuard DNS 默认服务器 (拦截广告和跟踪器) DoT | dns.adguard-dns.com | |
AdGuard DNS 无过滤服务器 (不拦截广告、跟踪器) | 94.140.14.140 | 94.140.14.141 |
https://unfiltered.adguard-dns.com/dns-query | ||
AdGuard DNS 无过滤服务器 (不拦截广告、跟踪器) DoT | unfiltered.adguard-dns.com | |
AdGuard DNS 家庭保护服务器 (拦截成人内容) | 94.140.14.15 | 94.140.15.16 |
AdGuard DNS 家庭保护服务器 (拦截成人内容) DoH | https://family.adguard-dns.com/dns-query | |
AdGuard DNS 家庭保护服务器 (拦截成人内容) DoT | family.adguard-dns.com | |
柬埔寨DNS | 103.197.104.178 | 103.197.106.75 |
203.189.136.148 | ||
UCOM DNS 日本东京 | 203.112.2.4 | |
DNS.WATCH | 84.200.69.80 | 84.200.70.40 |
SafeDNS | 195.46.39.39 | 195.46.39.40 |
PuntCAT DNS | 109.69.8.51 | |
UncensoredDNS | 91.239.100.100 | 89.233.43.71 |
GreenTeamDNS | 81.218.119.11 | 209.88.198.133 |
Hurricane Electric HE | 74.82.42.42 | 66.220.18.42 |
DNSReactor | 104.236.210.29 | 45.55.155.25 |
CleanBrowsing DNS 安全过滤 | 185.228.168.9 | 185.228.169.9 |
CleanBrowsing DNS 成人内容过滤 | 185.228.168.10 | 185.228.169.11 |
CleanBrowsing DNS 家庭保护 | 185.228.168.168 | 185.228.169.168 |
CleanBrowsing DNS 家庭保护 DoH | https://doh.cleanbrowsing.org/doh/family-filter/ | |
CleanBrowsing DNS DoT | dns.cleanbrowsing.org | |
PowerDNS DoH | https://doh.powerdns.org | |
Worldlink DNS | 202.79.32.33 | 202.79.32.34 |
日本IIJ DNS DoH | https://public.dns.iij.jp/dns-query | |
Blahdns 日本节点 DoH | https://doh-jp.blahdns.com/dns-query | |
Level 3 Parent DNS | 4.2.2.1 | 4.2.2.2 |
4.2.2.3 | 4.2.2.4 | |
4.2.2.5 | 4.2.2.6 |
评论区